|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam: | Luchtkoelings Vacuüm Pompstation Turbo Mini | Sleutelwoord: | turbo mini pompstation |
|---|---|---|---|
| Markeren: | luchtkoelings vacuüm pompstation,turbo mini vacuüm pompstation,lucht koel turbo mini pompstation |
||
Luchtkoeling Vacuümpompstation Turbo Mini
modulaire pompstations
schone pompstations
vacuümpompstations
vacuümpompstation
turbo pompstation
turbo mini pompstation
| Eenheid | FJ-700 | |
| Flens (binnen) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Flens (uit) | ISO-KF | DN40 |
| Pompsnelheid | l/s | N2:700 |
| Hij:580 | ||
| H2:260 | ||
| Ar:680 | ||
| Compressieverhouding | N2:109 | |
| Hij: 107 | ||
| H2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| Ultieme druk | vader | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| aanbevolen voorvacuümdruk | vader | 100 |
| voorvacuümpomp | RVP-6 (standaard) | |
| Koeltype, standaard | Water/Lucht | |
| Koelwaterverbruik | l/min | >1 |
| Koelwatertemperatuur | ℃ | ≤25 |
| Ingangsspanning/frequentie | V/Hz | 380±20/50 |
| Omgevingstemperatuur (℃) | ||
| Luchtafkoeling | 5℃-32℃ | |
| montage positie | Verticaal | |
| Controllermodel: | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | mm | |
| 550x690x915 (Lucht) | ||
| Gewicht | kg | 135 |
Contactpersoon: Ms. Wang He
Tel.: 86-10- 82548271
Fax: 86-010-62564613